स्टाफ के बारे में
जुलाई 2012 के अंत तक कर्मचारियों की संख्या
| क्र.सं. | समूह का नाम | स्वीकृत पदों की संख्या (लाइव) | स्थिति में |
|---|---|---|---|
| 1. | ग्रुप ए राजपत्रित | 457 | 336 |
| 2. | ग्रुप बी राजपत्रित | 62 | 34 |
| 3. | ग्रुप बी अराजपत्रित | 1470 | 1340 |
| 4. | ग्रुप सी | 2220 | 1887 |
| 5. | रेजिडेंट डॉक्टर/पीजी/डीएनबी/इंटर्न | 1570 | 1290 |
| - | कुल | 5779 | 4887 |
- पिछले पृष्ठ मे वापस
- |
-
पृष्ठ की अंतिम अद्यतन तिथि:03-07-2024 11:35 पु



